Конкурсные списки Иностранные граждане - Судебная и прокурорская деятельность
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Обществознание
|
Русский язык
|
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу |
Приоритет
|
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||