Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Воронеж, 2025)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Обществознание / ОГП Русский язык История / История России (вопросы государства и права) / Английский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 3816955 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0       0 0 0             2 2 0
2 4365032 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0       0 0 0           1 1 0
3 4744552 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0       0 0 0             2 2 0
4 4935380 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0       0 0 0             2 2 0
5 3894238   255 255 90 91 74 0 0 0           1 1 0
6 4326196   245 240 71 82 87 5 5 0     5 Документ об образовании с отличием = 5   1 1 0
7 3658575   244 239 88 81 70 0 0 0     5 Документ об образовании с отличием = 5   1 0 1
8 4419187   242 242 85 73 84 0 0 0           1 0 0
9 4430275   241 241 83 65 93 0 0 0           1 0 0
10 3914005   223 223 77 75 71 0 0 0             2 0 0
11 4099211   221 221 72 73 76 0 0 0             4 0 0
12 4924876   220 220 60 86 74 0 0 0             8 0 0
13 3878571   216 211 67 81 63 5 5 0     5 Документ об образовании с отличием = 5   3 0 0
14 4267544   215 210 76 77 57 5 5 0     5 Документ об образовании с отличием = 5   8 0 0
15 4204357   211 211 73 73 65 0 0 0           1 0 0
16 3902886   209 209 67 72 70 0 0 0           2 0 0
17 4004881   203 201 75 68 58 2 2 0     2 Знак отличия ГТО = 2   1 0 0
18 3679039   203 198 62 64 72 0 0 0     5 Документ об образовании с отличием = 5     1 0 0
19 4673294   202 202 64 72 66 0 0 0           2 0 0
20 4565225   199 199 78 76 45 0 0 0             1 0 0
21 4364705   199 199 55 61 83 0 0 0             1 0 0
22 3956364   196 196 70 81 45 0 0 0           1 0 1
23 4477399   196 191 66 60 65 5 5 0     5 Документ об образовании с отличием = 5     1 0 0
24 4087342   194 194 63 57 74 0 0 0             4 0 0
25 4006315   191 186 80 55 51 5 5 0     5 Документ об образовании с отличием = 5   2 0 2
26 3810010   190 190 57 61 72 0 0 0           2 2 0
27 4171697   190 190 55 75 60 0 0 0             3 0 0
28 4015498   189 189 68 66 55 0 0 0           1 0 1
29 4080956   189 189 60 45 84 0 0 0             1 0 0
30 3975584   185 185 56 69 60 0 0 0             3 0 0
31 4033720   178 178 64 63 51 0 0 0           2 0 2
32 3824282   172 170 51 64 55 2 2 0     2 Знак отличия ГТО = 2     1 0 0
33 4278037   170 170 57 64 49 0 0 0             1 0 0
34 4139387   166 166 59 52 55 0 0 0             2 0 0
35 4600362   166 166 48 61 57 0 0 0             1 0 0
36 4122044   164 164 59 48 57 0 0 0             1 1 0
37 4197062   160 160 57 48 55 0 0 0           1 0 1
38 3570756   160 160 53 49 58 0 0 0             8 0 0
39 3864107   150 150 44 55 51 0 0 0             1 0 0
40 4062444 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 149 149 45 55 49 0 0 0             5 0 0
41 3867926   146 146 53 46 47 0 0 0             1 0 0
42 4303870   136 136 36 37 63 0 0 0             1 0 0
43 4566781   111 111 40 39 32 0 0 0             2 0 0
44 4420593   84 84   84   0 0 0             1 0 0
45 3595189   0 0       0 0 0             1 0 0
46 3698463   0 0       0 0 0             1 0 0
47 4265974   0 0       0 0 0             1 0 0